2009年4月26日 星期日

NS 挑戰新中橫坡度高度對照表/路線圖

官方路線圖 -
06K - 龍神橋
15K - 信義
30K - 合社
37K - 神木村 (台21- 103.7K)
41K - #1 Supply Point
53K - 東埔隧道
58K - 同富隧道 (台21- 131.7K)
59K - #2 Supply Point
71K - Finish Line ( 台21 - 144.5K )











NS 挑戰新中橫坡度高度對照表



5/5 官方起點更動

位置總里程航段長度經緯度海拔
水裡國中0 m
N23.80919 E120.85741294 m
信義鄉農會酒莊17.6 km17.6 kmN23.68453 E120.86417526 m
隆華國小31.9 km14.3 kmN23.57475 E120.87639847 m
神木村35.8 km3.8 kmN23.54653 E120.86467994 m
望高休息站43.6 km7.8 kmN23.57216 E120.900041328 m
第一補給站46.1 km2.5 kmN23.55677 E120.911211444 m
玉山觀山景點(第二補給站)58.9 km12.8 kmN23.53251 E120.908371894 m
夫妻樹68.9 km10.0 kmN23.51278 E120.890612464 m
終點72.2 km3.3 kmN23.48759 E120.890352620 m

沒有留言: