06K - 龍神橋
15K - 信義
30K - 合社
37K - 神木村 (台21- 103.7K)
41K - #1 Supply Point
53K - 東埔隧道
58K - 同富隧道 (台21- 131.7K)
59K - #2 Supply Point
71K - Finish Line ( 台21 - 144.5K )
NS 挑戰新中橫坡度高度對照表
5/5 官方起點更動
位置 | 總里程 | 航段長度 | 經緯度 | 海拔 |
水裡國中 | 0 m | N23.80919 E120.85741 | 294 m | |
信義鄉農會酒莊 | 17.6 km | 17.6 km | N23.68453 E120.86417 | 526 m |
隆華國小 | 31.9 km | 14.3 km | N23.57475 E120.87639 | 847 m |
神木村 | 35.8 km | 3.8 km | N23.54653 E120.86467 | 994 m |
望高休息站 | 43.6 km | 7.8 km | N23.57216 E120.90004 | 1328 m |
第一補給站 | 46.1 km | 2.5 km | N23.55677 E120.91121 | 1444 m |
玉山觀山景點(第二補給站) | 58.9 km | 12.8 km | N23.53251 E120.90837 | 1894 m |
夫妻樹 | 68.9 km | 10.0 km | N23.51278 E120.89061 | 2464 m |
終點 | 72.2 km | 3.3 km | N23.48759 E120.89035 | 2620 m |
沒有留言:
張貼留言